Страница обновлена 11.04.2025
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №83"
г. Ярославль
Режим питания в школьной столовой в 2024-2025 учебном году.
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд на 2 недели I п\г (7-11)
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд на 2 недели II п\г (7-11)
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд на 2 недели II п\г (7-11) с 01.04.2025
Типовое примерное меню приготавливаемых блюд на 2 недели II п\г (12-18) с 01.04.2025
Ежедневное меню на 2024-2025 уч.г.
сенттябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||||||||||||||
02.09. | 17.09 | 01.10 | 21.10 | 01.11 | 25.11 | 02.12 | 16.12 | 09.01 | 24.01 | 03.02 | 25.02 | 03.03 | 17.03 | 01.04 | 23.04 | ||||||||||||
03.09 | 18.09 | 02.10 | 22.10 | 02.11 | 26.11 | 03.12 | 17.12 | 10.01 | 27.01 | 04.02 | 26.02 | 04.03 | 18.03 | 02.04 | 24.04 | ||||||||||||
04.09 | 19.09 | 03.10 | 23.10 | 05.11 | 27.11 | 04.12 | 18.12 | 13.01 | 28.01 | 05.02 | 27.02 | 05.03 | 19.03 | 03.04 | 25.04 | ||||||||||||
05.09 | 20.09 | 04.03 | 24.10 | 06.11 | 28.11 | 05.12 | 19.12 | 14.01 | 29.01 | 06.02 | 28.02 | 06.03 | 20.03 | 04.04 | 28.04 | ||||||||||||
06.09 | 23.09 | 14.10 | 25.10 | 07.11 | 29.11 | 06.12 | 20.12 | 15.01 | 30.01 | 07.02 | 07.03 | 21.03 | 14.04 | 29.04 | |||||||||||||
09.09 | 24.09 | 15.10 | 28.10 | 08.11 | 09.12 | 23.12 | 16.01 | 31.01 | 10.02 | 10.03 | 24.03 | 15.04 | 30.04 | ||||||||||||||
10.09 | 25.09 | 16.10, | 29.10 | 11.11 | 10.12 | 24.12 | 17.01 | 11.02 | 11.03 | 25.03 | 16.04 | ||||||||||||||||
11.09 | 26.09 | 17.10 | 30.10 | 12.11 | 11.12 | 25.12 | 20.01 | 12.02 | 12.03 | 26.03 | 17.04 | ||||||||||||||||
12.09 | 27.09 | 18.10 | 31.10 | 13.11 | 12.12 | 26.12 | 21.01 | 13.02 | 13.03 | 27.03 | 18.04 | ||||||||||||||||
13.09 | 30.09 | 14.11 | 13.12 | 27.12 | 22.01 | 14.02 | 14.03 | 28.03 | 21.04 | ||||||||||||||||||
16.09 | 15.11 | 28.12 | 23.01 | 24.02 | 31.03 | 22.04 |
График посещения столовой с 01.09.2024
Понедельник – Пятница |
|
Время |
Класс |
08.40 |
1а,б,в,г,д,е,ж.зд |
09.35 |
2а,б,д, е,ж,з |
10.30 |
3б, 4а,б, 5а,б,в,г,д,е,ж,з |
11.25 |
8а,б,в,г,д,е,ж, 9а,б,в,г,д, 10а,б,11а,б. |
12.20 |
ГПД |
13.15 |
ГПД |
14.05 |
2в,г,д, 3а,в,г,д,е,ж,к |
15.00 |
3з, 4в,г,д,з |
15.50 |
4 ж,е, 6а,б,в,г,д,е,ж,з, 7а,в,г,д, е,ж,з |